区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 15:49:55 | 138 | 43,897,807 31.36% | 140,000,000 | 489.824917 | 10.432627 | 11.0696117 | ||
2026/05/30 15:49:53 | 134 | 38,584,100 27.57% | 140,000,000 | 467.209942 | 8.422862 | 9.60401289 | ||
2026/05/30 15:49:51 | 147 | 40,067,738 28.62% | 140,000,000 | 496.22182 | 9.8162 | 10.06628568 | ||
2026/05/30 15:49:49 | 154 | 54,083,767 38.64% | 140,000,000 | 472.307892 | 11.860823 | 13.68336664 | ||
2026/05/30 15:49:48 | 140 | 43,420,793 31.02% | 140,000,000 | 457.199278 | 9.046611 | 10.80534376 | ||
2026/05/30 15:49:46 | 131 | 35,476,981 25.35% | 140,000,000 | 514.276623 | 9.327576 | 8.91740561 | ||
2026/05/30 15:49:44 | 168 | 84,668,178 60.48% | 140,000,000 | 460.951491 | 17.700606 | 21.32731595 | ||
2026/05/30 15:49:42 | 141 | 36,617,722 26.16% | 140,000,000 | 475.921865 | 8.30938 | 9.11779374 | ||
2026/05/30 15:49:41 | 148 | 43,911,405 31.37% | 140,000,000 | 478.567287 | 9.985532 | 11.02902938 | ||
2026/05/30 15:49:39 | 147 | 64,452,967 46.04% | 140,000,000 | 465.534243 | 13.72965 | 16.27541305 | ||
2026/05/30 15:49:37 | 140 | 40,135,493 28.67% | 140,000,000 | 493.674288 | 9.821273 | 9.99258726 | ||
2026/05/30 15:49:35 | 152 | 44,885,813 32.07% | 140,000,000 | 494.728934 | 10.935583 | 11.27072648 | ||
2026/05/30 15:49:34 | 174 | 62,581,062 44.71% | 140,000,000 | 464.796547 | 13.284254 | 15.80320674 | ||
2026/05/30 15:49:32 | 157 | 77,093,381 55.07% | 140,000,000 | 472.919266 | 16.925922 | 19.53302241 | ||
2026/05/30 15:49:30 | 184 | 55,059,605 39.33% | 140,000,000 | 466.614667 | 11.64509 | 14.04652868 | ||
2026/05/30 15:49:28 | 208 | 87,713,592 62.66% | 140,000,000 | 459.372778 | 17.879427 | 22.41380895 | ||
2026/05/30 15:49:27 | 158 | 53,975,404 38.56% | 140,000,000 | 475.4578 | 12.200773 | 13.46225327 | ||
2026/05/30 15:49:25 | 192 | 69,081,127 49.35% | 140,000,000 | 470.471795 | 15.191069 | 17.30965215 | ||
2026/05/30 15:49:23 | 164 | 52,749,121 37.68% | 140,000,000 | 470.477551 | 11.503881 | 13.31339554 | ||
2026/05/30 15:49:21 | 172 | 62,197,157 44.43% | 140,000,000 | 472.035291 | 13.571135 | 15.78811767 |
