Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 01:03:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07.06.2026 01:03:50 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07.06.2026 01:03:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07.06.2026 01:03:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07.06.2026 01:03:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07.06.2026 01:03:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07.06.2026 01:03:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07.06.2026 01:03:30 | 1 | 151.853 | 0 | 0,000001 | ||
07.06.2026 01:03:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07.06.2026 01:03:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07.06.2026 01:03:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07.06.2026 01:03:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07.06.2026 01:03:14 | 2 | 81.081 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 01:03:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07.06.2026 01:03:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07.06.2026 01:03:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07.06.2026 01:03:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07.06.2026 01:02:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07.06.2026 01:02:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07.06.2026 01:02:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
