区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 10:27:11 | 18 | 4,323,216 10.81% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:27:09 | 18 | 5,584,900 13.97% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:27:07 | 18 | 5,093,604 12.74% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:27:05 | 25 | 8,947,995 22.37% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:27:03 | 19 | 4,228,463 10.58% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:27:01 | 15 | 4,097,942 10.25% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:26:59 | 23 | 7,792,114 19.49% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:26:57 | 18 | 4,104,192 10.27% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:26:55 | 19 | 5,009,815 12.53% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:26:53 | 19 | 4,635,484 11.59% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:26:51 | 17 | 4,200,416 10.51% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:26:49 | 24 | 14,829,079 37.08% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:26:47 | 18 | 5,752,244 14.39% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:26:45 | 19 | 6,124,421 15.32% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:26:43 | 15 | 4,370,852 10.93% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:26:41 | 20 | 4,826,135 12.07% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:26:39 | 17 | 5,463,285 13.66% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:26:37 | 20 | 5,205,667 13.02% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:26:35 | 16 | 4,141,855 10.36% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:26:33 | 17 | 5,028,650 12.58% | 40,000,000 |
