区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 10:13:57 | 33 | 5,486,845 13.72% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:13:55 | 38 | 8,569,515 21.43% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:13:53 | 36 | 4,931,784 12.33% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:13:51 | 36 | 6,789,489 16.98% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:13:49 | 55 | 12,080,802 30.21% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:13:47 | 38 | 5,876,334 14.7% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:13:45 | 36 | 4,871,111 12.18% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:13:43 | 32 | 4,135,010 10.34% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:13:41 | 32 | 4,253,733 10.64% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:13:39 | 36 | 7,681,564 19.21% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:13:37 | 34 | 7,039,792 17.6% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:13:35 | 34 | 5,005,898 12.52% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:13:33 | 32 | 4,260,688 10.66% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:13:31 | 33 | 4,931,969 12.33% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:13:29 | 41 | 10,115,629 25.29% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:13:27 | 30 | 3,979,060 9.95% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:13:25 | 32 | 5,026,646 12.57% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:13:23 | 34 | 6,233,409 15.59% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:13:21 | 35 | 6,077,915 15.2% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:13:19 | 34 | 7,324,853 18.32% | 40,000,000 |
