Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
12:33:47 30/05/2026 | 39 | 9.045.365 22,62% | 40.000.000 | |
12:33:45 30/05/2026 | 39 | 7.137.362 17,85% | 40.000.000 | |
12:33:43 30/05/2026 | 36 | 6.312.150 15,79% | 40.000.000 | |
12:33:41 30/05/2026 | 39 | 9.984.653 24,97% | 40.000.000 | |
12:33:39 30/05/2026 | 37 | 7.721.593 19,31% | 40.000.000 | |
12:33:37 30/05/2026 | 41 | 7.309.082 18,28% | 40.000.000 | |
12:33:35 30/05/2026 | 38 | 7.275.403 18,19% | 40.000.000 | |
12:33:33 30/05/2026 | 41 | 7.874.767 19,69% | 40.000.000 | |
12:33:31 30/05/2026 | 43 | 11.234.294 28,09% | 40.000.000 | |
12:33:29 30/05/2026 | 53 | 16.850.274 42,13% | 40.000.000 | |
12:33:27 30/05/2026 | 58 | 14.168.979 35,43% | 40.000.000 | |
12:33:25 30/05/2026 | 38 | 9.121.122 22,81% | 40.000.000 | |
12:33:23 30/05/2026 | 43 | 11.069.939 27,68% | 40.000.000 | |
12:33:21 30/05/2026 | 37 | 8.050.612 20,13% | 40.000.000 | |
12:33:19 30/05/2026 | 49 | 11.711.452 29,28% | 40.000.000 | |
12:33:17 30/05/2026 | 38 | 5.878.820 14,7% | 40.000.000 | |
12:33:15 30/05/2026 | 36 | 6.450.859 16,13% | 40.000.000 | |
12:33:13 30/05/2026 | 42 | 8.760.121 21,91% | 40.000.000 | |
12:33:11 30/05/2026 | 32 | 4.824.748 12,07% | 40.000.000 | |
12:33:09 30/05/2026 | 40 | 10.545.991 26,37% | 40.000.000 |
