区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 12:11:17 | 67 | 9,452,466 23.64% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:11:15 | 41 | 6,298,351 15.75% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:11:13 | 44 | 8,409,706 21.03% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:11:11 | 54 | 8,907,684 22.27% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:11:09 | 41 | 8,388,071 20.98% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:11:07 | 39 | 6,859,270 17.15% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:11:05 | 46 | 7,705,051 19.27% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:11:03 | 39 | 7,410,029 18.53% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:11:01 | 36 | 5,114,658 12.79% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:10:59 | 44 | 9,163,019 22.91% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:10:57 | 48 | 7,909,397 19.78% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:10:55 | 36 | 6,111,395 15.28% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:10:53 | 58 | 8,928,130 22.33% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:10:51 | 46 | 6,767,278 16.92% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:10:49 | 60 | 13,567,482 33.92% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:10:47 | 39 | 7,005,440 17.52% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:10:45 | 34 | 5,543,087 13.86% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:10:43 | 34 | 6,933,241 17.34% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:10:41 | 36 | 7,308,278 18.28% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:10:39 | 39 | 9,130,330 22.83% | 40,000,000 |
