区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 21:46:39 | 44 | 8,452,293 21.14% | 40,000,000 | |
2026/05/30 21:46:37 | 39 | 7,326,104 18.32% | 40,000,000 | |
2026/05/30 21:46:35 | 38 | 6,040,550 15.11% | 40,000,000 | |
2026/05/30 21:46:33 | 49 | 11,278,088 28.2% | 40,000,000 | |
2026/05/30 21:46:31 | 38 | 6,009,603 15.03% | 40,000,000 | |
2026/05/30 21:46:29 | 43 | 8,274,236 20.69% | 40,000,000 | |
2026/05/30 21:46:27 | 49 | 9,503,005 23.76% | 40,000,000 | |
2026/05/30 21:46:25 | 41 | 7,575,755 18.94% | 40,000,000 | |
2026/05/30 21:46:23 | 48 | 14,125,232 35.32% | 40,000,000 | |
2026/05/30 21:46:21 | 48 | 11,688,507 29.23% | 40,000,000 | |
2026/05/30 21:46:19 | 50 | 16,764,586 41.92% | 40,000,000 | |
2026/05/30 21:46:17 | 46 | 7,992,563 19.99% | 40,000,000 | |
2026/05/30 21:46:15 | 45 | 9,725,495 24.32% | 40,000,000 | |
2026/05/30 21:46:13 | 40 | 9,420,059 23.56% | 40,000,000 | |
2026/05/30 21:46:11 | 49 | 10,601,333 26.51% | 40,000,000 | |
2026/05/30 21:46:09 | 51 | 10,929,988 27.33% | 40,000,000 | |
2026/05/30 21:46:07 | 43 | 8,337,393 20.85% | 40,000,000 | |
2026/05/30 21:46:05 | 40 | 8,138,562 20.35% | 40,000,000 | |
2026/05/30 21:46:03 | 42 | 10,188,628 25.48% | 40,000,000 | |
2026/05/30 21:46:01 | 37 | 9,430,633 23.58% | 40,000,000 |
