区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 05:18:21 | 38 | 7,096,366 17.75% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:18:19 | 48 | 8,663,944 21.66% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:18:17 | 43 | 7,314,609 18.29% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:18:15 | 35 | 5,542,799 13.86% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:18:13 | 41 | 8,805,059 22.02% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:18:11 | 42 | 9,149,848 22.88% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:18:09 | 31 | 5,038,764 12.6% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:18:07 | 25 | 7,186,683 17.97% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:18:05 | 20 | 6,379,826 15.95% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:18:03 | 24 | 6,996,807 17.5% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:18:01 | 20 | 6,906,661 17.27% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:17:59 | 20 | 4,972,828 12.44% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:17:57 | 19 | 7,241,841 18.11% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:17:55 | 18 | 5,685,770 14.22% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:17:53 | 16 | 5,121,683 12.81% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:17:51 | 17 | 4,307,612 10.77% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:17:49 | 18 | 4,906,572 12.27% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:17:47 | 18 | 4,445,764 11.12% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:17:45 | 20 | 4,842,110 12.11% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:17:43 | 19 | 6,285,555 15.72% | 40,000,000 |
