區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 12:26:01 | 34 | 7,616,386 19.05% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:25:59 | 36 | 8,257,603 20.65% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:25:57 | 36 | 9,843,192 24.61% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:25:55 | 33 | 6,669,629 16.68% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:25:53 | 35 | 6,310,544 15.78% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:25:51 | 33 | 6,493,275 16.24% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:25:49 | 37 | 8,220,080 20.56% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:25:47 | 37 | 5,898,320 14.75% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:25:45 | 39 | 6,310,810 15.78% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:25:43 | 34 | 5,442,756 13.61% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:25:41 | 36 | 5,832,934 14.59% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:25:39 | 40 | 7,982,276 19.96% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:25:37 | 45 | 6,908,008 17.28% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:25:35 | 34 | 5,984,067 14.97% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:25:33 | 39 | 7,884,296 19.72% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:25:31 | 37 | 5,461,999 13.66% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:25:29 | 36 | 6,352,837 15.89% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:25:27 | 34 | 5,581,714 13.96% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:25:25 | 36 | 6,776,483 16.95% | 40,000,000 | |
2026/05/30 12:25:23 | 34 | 4,738,833 11.85% | 40,000,000 |
