區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 09:22:09 | 15 | 3,816,922 9.55% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:22:07 | 18 | 5,492,910 13.74% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:22:05 | 19 | 4,788,732 11.98% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:22:03 | 20 | 6,717,056 16.8% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:22:01 | 20 | 3,890,334 9.73% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:21:59 | 16 | 3,525,914 8.82% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:21:57 | 16 | 3,473,354 8.69% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:21:55 | 20 | 11,245,363 28.12% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:21:53 | 16 | 2,990,442 7.48% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:21:51 | 19 | 6,580,571 16.46% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:21:49 | 16 | 3,430,128 8.58% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:21:47 | 16 | 4,054,089 10.14% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:21:45 | 18 | 4,979,579 12.45% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:21:43 | 18 | 4,021,985 10.06% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:21:41 | 25 | 4,618,898 11.55% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:21:39 | 19 | 4,407,769 11.02% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:21:37 | 17 | 5,241,605 13.11% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:21:35 | 22 | 7,909,789 19.78% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:21:33 | 16 | 5,482,879 13.71% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:21:31 | 19 | 4,516,532 11.3% | 40,000,000 |
