区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 01:18:25 | 37 | 6,282,395 15.71% | 40,000,000 | |
2026/05/30 01:18:23 | 43 | 10,854,776 27.14% | 40,000,000 | |
2026/05/30 01:18:21 | 34 | 6,345,556 15.87% | 40,000,000 | |
2026/05/30 01:18:19 | 35 | 5,856,043 14.65% | 40,000,000 | |
2026/05/30 01:18:17 | 38 | 8,197,148 20.5% | 40,000,000 | |
2026/05/30 01:18:15 | 40 | 9,053,108 22.64% | 40,000,000 | |
2026/05/30 01:18:13 | 41 | 7,422,279 18.56% | 40,000,000 | |
2026/05/30 01:18:11 | 35 | 7,744,338 19.37% | 40,000,000 | |
2026/05/30 01:18:09 | 39 | 7,326,908 18.32% | 40,000,000 | |
2026/05/30 01:18:07 | 40 | 10,133,591 25.34% | 40,000,000 | |
2026/05/30 01:18:05 | 37 | 7,275,635 18.19% | 40,000,000 | |
2026/05/30 01:18:03 | 41 | 10,948,591 27.38% | 40,000,000 | |
2026/05/30 01:18:01 | 39 | 6,707,189 16.77% | 40,000,000 | |
2026/05/30 01:17:59 | 42 | 11,420,642 28.56% | 40,000,000 | |
2026/05/30 01:17:57 | 43 | 13,477,785 33.7% | 40,000,000 | |
2026/05/30 01:17:55 | 43 | 13,319,627 33.3% | 40,000,000 | |
2026/05/30 01:17:53 | 72 | 19,007,719 47.52% | 40,000,000 | |
2026/05/30 01:17:51 | 75 | 19,545,133 48.87% | 40,000,000 | |
2026/05/30 01:17:49 | 31 | 11,299,444 28.25% | 40,000,000 | |
2026/05/30 01:17:47 | 30 | 11,005,283 27.52% | 40,000,000 |
