區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/30 22:00:25 | 7 | 0.0000001 | |
2026/05/30 22:00:25 | 16 | 0.00000025 | |
2026/05/30 22:00:25 | 5 | 0.00000007 | |
2026/05/30 22:00:25 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/30 22:00:24 | 10 | 0.00000013 | |
2026/05/30 22:00:24 | 5 | 0.00000011 | |
2026/05/30 22:00:24 | 12 | 0.00000008 | |
2026/05/30 22:00:24 | 8 | 0.00000018 | |
2026/05/30 22:00:23 | 10 | 0.00000015 | |
2026/05/30 22:00:23 | 9 | 0.00000014 | |
2026/05/30 22:00:23 | 5 | 0.00000009 | |
2026/05/30 22:00:23 | 8 | 0.00000233 | |
2026/05/30 22:00:22 | 12 | 0.00000158 | |
2026/05/30 22:00:22 | 11 | 0.00000017 | |
2026/05/30 22:00:22 | 41 | 0.00000848 | |
2026/05/30 22:00:22 | 9 | 0.00000007 | |
2026/05/30 22:00:21 | 7 | 0.00000014 | |
2026/05/30 22:00:21 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/30 22:00:21 | 7 | 0.00000011 | |
2026/05/30 22:00:21 | 10 | 0.0000001 |
