區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 20:45:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 20:45:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 20:45:28 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 20:45:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 20:45:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 20:45:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 20:45:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 20:45:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 20:45:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 20:45:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 20:44:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 20:44:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 20:44:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 20:44:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 20:44:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 20:44:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 20:44:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 20:44:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 20:44:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 20:44:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







