Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:47:09 30/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
22:46:59 30/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
22:46:49 30/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
22:46:39 30/05/2026 | 12 | 1.516.151 3,04% | 50.000.000 | 0,00000062 | ||
22:46:29 30/05/2026 | 4 | 1.178.983 2,36% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
22:46:19 30/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
22:46:09 30/05/2026 | 8 | 5.654.575 11,31% | 50.000.000 | 0,00000312 | ||
22:45:59 30/05/2026 | 4 | 3.249.741 6,5% | 50.000.000 | 0,00000728 | ||
22:45:49 30/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
22:45:39 30/05/2026 | 4 | 3.222.808 6,45% | 50.000.000 | 0,0000058 | ||
22:45:29 30/05/2026 | 4 | 1.189.148 2,38% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
22:45:19 30/05/2026 | 4 | 3.216.234 6,44% | 50.000.000 | 0,00000575 | ||
22:45:09 30/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
22:44:59 30/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
22:44:49 30/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
22:44:39 30/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
22:44:29 30/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
22:44:19 30/05/2026 | 4 | 1.187.905 2,38% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
22:44:09 30/05/2026 | 4 | 1.195.619 2,4% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
22:43:59 30/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000003 |
