Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 18:34:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.06.2026 18:34:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.06.2026 18:34:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.06.2026 18:34:09 | 3 | 3.333.003 %6,67 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.06.2026 18:33:59 | 6 | 2.814.155 %5,63 | 50.000.000 | 0,00000036 | ||
02.06.2026 18:33:49 | 4 | 3.219.695 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000578 | ||
02.06.2026 18:33:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.06.2026 18:33:29 | 4 | 3.222.471 %6,45 | 50.000.000 | 0,00000578 | ||
02.06.2026 18:33:19 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.06.2026 18:33:09 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.06.2026 18:32:59 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.06.2026 18:32:49 | 1 | 52.203 %0,11 | 50.000.000 | 0ETH | ||
02.06.2026 18:32:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.06.2026 18:32:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.06.2026 18:32:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.06.2026 18:32:09 | 3 | 3.649.574 %7,3 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.06.2026 18:31:59 | 4 | 2.495.185 %5 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
02.06.2026 18:31:49 | 4 | 3.682.168 %7,37 | 50.000.000 | 0,00000092 | ||
02.06.2026 18:31:39 | 12 | 3.094.413 %6,19 | 50.000.000 | 0,00000057 | ||
02.06.2026 18:31:29 | 4 | 2.020.407 %4,05 | 50.000.000 | 0,00000004 |
