Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 02:56:49 | 13 | 1 545 656 3,1 % | 50 000 000 | 0,0000006 | ||
23/05/2026 02:56:39 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026 02:56:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026 02:56:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026 02:56:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026 02:55:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026 02:55:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026 02:55:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
23/05/2026 02:55:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026 02:55:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026 02:55:09 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026 02:54:59 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026 02:54:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026 02:54:39 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026 02:54:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
23/05/2026 02:54:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
23/05/2026 02:54:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
23/05/2026 02:53:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
23/05/2026 02:53:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
23/05/2026 02:53:39 | 4 | 1 212 978 2,43 % | 50 000 000 | 0,00000003 |
