大额交易
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x49290c1c | 2026/06/02 13:10:44 | 0.012 | 0.00000114 | |||||
ETH transfer | 2026/06/02 13:01:48 | 0.012 | 0.00000091 | |||||
swapExactInputSingle | 2026/06/02 12:24:12 | 0.012 | 0.00001968 | |||||
0x1fff991f | 2026/06/02 10:01:49 | 0.012 | 0.00007206 | |||||
depositNativeWithId | 2026/06/02 05:41:10 | 0.012 | 0.00000123 | |||||
ETH transfer | 2026/06/01 23:01:13 | 0.012 | 0.0000315 | |||||
ETH transfer | 2026/06/01 22:16:54 | 0.012 | 0.00001056 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 2026/06/01 21:14:09 | 0.012 | 0.00000265 | |||||
0x8aa74f71 | 2026/06/02 16:07:20 | 0.01198357 | 0.00000679 | |||||
ETH transfer | 2026/06/01 21:12:40 | 0.01197592 | 0.00000504 | |||||
swap | 2026/06/02 18:31:03 | 0.01196424 | 0.00002151 | |||||
ETH transfer | 2026/06/02 18:15:09 | 0.011958 | 0.000042 | |||||
0x8aa74f71 | 2026/06/02 16:08:14 | 0.01195577 | 0.00000679 | |||||
0x358321f6 | 2026/06/02 10:00:24 | 0.01195069 | 0.00000813 | |||||
ETH transfer | 2026/06/02 10:01:03 | 0.01195 | 0.00000091 | |||||
0x49290c1c | 2026/06/02 15:20:30 | 0.01190933 | 0.00000222 | |||||
0x609ea081 | 2026/06/02 13:53:56 | 0.01190815 | 0.0000068 | |||||
ETH transfer | 2026/06/01 23:12:41 | 0.01185242 | 0.00000504 | |||||
ETH transfer | 2026/06/01 22:43:55 | 0.01184 | 0.00000087 | |||||
0xe21fd0e9 | 2026/06/02 08:45:11 | 0.01175476 | 0.00001094 |
