區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 02:41:53 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/06/02 02:41:45 | L1 待驗證 | 1 | 0.00012572 | ||
2026/06/02 02:41:25 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000659 | ||
2026/06/02 02:41:21 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000695 | ||
2026/06/02 02:41:17 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000495 | ||
2026/06/02 02:41:12 | L1 待驗證 | 1 | 0.00004503 | ||
2026/06/02 02:41:08 | L1 待驗證 | 1 | 0.00014503 | ||
2026/06/02 02:40:48 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000913 | ||
2026/06/02 02:40:44 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001306 | ||
2026/06/02 02:40:36 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/06/02 02:40:32 | L1 待驗證 | 3 | 0.00019572 | ||
2026/06/02 02:40:28 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011634 | ||
2026/06/02 02:40:13 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001635 | ||
2026/06/02 02:40:05 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000184 | ||
2026/06/02 02:40:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000973 | ||
2026/06/02 02:39:57 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000205 | ||
2026/06/02 02:39:45 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/06/02 02:39:41 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000342 | ||
2026/06/02 02:39:11 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000205 | ||
2026/06/02 02:39:08 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 |
