区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 06:37:01 | L1 待验证 | 1 | 0.00000541 | ||
2026/06/01 06:36:55 | L1 待验证 | 1 | 0.00012772 | ||
2026/06/01 06:36:51 | L1 待验证 | 1 | 0.00000147 | ||
2026/06/01 06:36:44 | L1 待验证 | 1 | 0.00000192 | ||
2026/06/01 06:36:26 | L1 待验证 | 1 | 0.00001262 | ||
2026/06/01 06:36:20 | L1 待验证 | 2 | 0.00000415 | ||
2026/06/01 06:36:16 | L1 待验证 | 1 | 0.00000192 | ||
2026/06/01 06:36:12 | L1 待验证 | 2 | 0.00000719 | ||
2026/06/01 06:36:06 | L1 待验证 | 1 | 0.00001321 | ||
2026/06/01 06:36:01 | L1 待验证 | 1 | 0.00000914 | ||
2026/06/01 06:35:57 | L1 待验证 | 1 | 0.00000087 | ||
2026/06/01 06:35:33 | L1 待验证 | 2 | 0.00007663 | ||
2026/06/01 06:35:29 | L1 待验证 | 2 | 0.00020733 | ||
2026/06/01 06:35:25 | L1 待验证 | 1 | 0.00013512 | ||
2026/06/01 06:35:19 | L1 待验证 | 1 | 0.0001191 | ||
2026/06/01 06:35:16 | L1 待验证 | 1 | 0.00002538 | ||
2026/06/01 06:35:12 | L1 待验证 | 3 | 0.00013124 | ||
2026/06/01 06:35:08 | L1 待验证 | 1 | 0.00000192 | ||
2026/06/01 06:35:04 | L1 待验证 | 2 | 0.00002207 | ||
2026/06/01 06:34:58 | L1 待验证 | 1 | 0.00004406 |
