區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 23:46:43 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/30 23:46:35 | L1 待驗證 | 1 | 0.00005569 | ||
2026/05/30 23:46:19 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011636 | ||
2026/05/30 23:46:02 | L1 待驗證 | 1 | 0.0001164 | ||
2026/05/30 23:45:54 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000313 | ||
2026/05/30 23:45:46 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/30 23:45:42 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002677 | ||
2026/05/30 23:45:36 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/30 23:45:32 | L1 待驗證 | 2 | 0.00007664 | ||
2026/05/30 23:45:29 | L1 待驗證 | 4 | 0.00016697 | ||
2026/05/30 23:45:25 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000166 | ||
2026/05/30 23:45:21 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001402 | ||
2026/05/30 23:45:13 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011626 | ||
2026/05/30 23:45:05 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000975 | ||
2026/05/30 23:45:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001011 | ||
2026/05/30 23:44:58 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001626 | ||
2026/05/30 23:44:54 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000339 | ||
2026/05/30 23:44:50 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002521 | ||
2026/05/30 23:44:38 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011634 | ||
2026/05/30 23:44:34 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001236 |
