交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 05:12:54 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/06/02 05:12:54 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 05:12:54 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 05:12:54 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 05:12:54 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 05:12:42 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 05:12:37 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 05:12:37 | 兌換 ERC-20 代幣為 Cosmos 代幣 | -- | |||||
2026/06/02 05:12:37 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/06/02 05:12:31 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 05:12:31 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/02 05:12:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 05:12:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 05:12:13 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 05:12:08 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/02 05:11:50 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 05:11:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 05:11:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 05:11:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 05:11:27 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
