區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 13:50:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:50:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:50:20 | 1 | 0.012415 | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:50:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:50:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:50:03 | 2 | 0.0065 | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:49:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:49:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:49:45 | 1 | 90,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:49:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:49:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:49:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:49:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:49:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:49:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:49:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:48:59 | 2 | 90,000,000.005 | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:48:54 | 1 | 1,594,659,000 | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:48:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:48:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












