区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 01:01:35 | 1 | 223,204,000 | 0KAVA | ||
2026/06/01 01:01:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 01:01:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 01:01:18 | 7 | 901,580,400 | 0KAVA | ||
2026/06/01 01:01:12 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/06/01 01:01:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 01:01:00 | 1 | 0.015094 | 0KAVA | ||
2026/06/01 01:00:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 01:00:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 01:00:43 | 3 | 818,189,171.75 | 0KAVA | ||
2026/06/01 01:00:37 | 1 | 600,218,810.1 | 0KAVA | ||
2026/06/01 01:00:32 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/06/01 01:00:26 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/06/01 01:00:20 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/06/01 01:00:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 01:00:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 01:00:03 | 3 | 6,446,042,174.190201 | 0KAVA | ||
2026/06/01 00:59:57 | 1 | 39,000,000,000 | 0KAVA | ||
2026/06/01 00:59:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 00:59:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











