區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 22:05:48 | 1 | 586,920,524.58 | 0KAVA | ||
2026/06/02 22:05:42 | 1 | 593,423,591.085 | 0KAVA | ||
2026/06/02 22:05:36 | 1 | 586,020,524.31 | 0KAVA | ||
2026/06/02 22:05:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 22:05:25 | 1 | 586,989,163.215 | 0KAVA | ||
2026/06/02 22:05:19 | 1 | 0.0125 | 0KAVA | ||
2026/06/02 22:05:14 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/06/02 22:05:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 22:05:02 | 2 | 0.0065 | 0KAVA | ||
2026/06/02 22:04:56 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/06/02 22:04:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 22:04:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 22:04:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 22:04:34 | 1 | 596,588,044.455 | 0KAVA | ||
2026/06/02 22:04:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 22:04:22 | 1 | 589,411,601.415 | 0KAVA | ||
2026/06/02 22:04:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 22:04:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 22:04:05 | 2 | 1,192,305,600 | 0KAVA | ||
2026/06/02 22:03:59 | 2 | 1,830,252,000.005 | 0KAVA |













