交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 12:26:11 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/02 12:26:11 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468707 | |||||
2026/06/02 12:26:10 | lockAddress | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00130842 | |||||
2026/06/02 12:26:10 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00539244 | |||||
2026/06/02 12:26:10 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359407 | |||||
2026/06/02 12:26:09 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00209866 | |||||
2026/06/02 12:26:09 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/06/02 12:26:08 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00864876 | |||||
2026/06/02 12:26:08 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00123395 | |||||
2026/06/02 12:26:08 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/06/02 12:26:07 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00245036 | |||||
2026/06/02 12:26:07 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/02 12:26:06 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00244508 | |||||
2026/06/02 12:26:06 | 0xf8b380b8 | Chain Data Anchoring | 0KLAY | 0.021135 | |||||
2026/06/02 12:26:05 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121225 | |||||
2026/06/02 12:26:04 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/06/02 12:26:02 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/02 12:26:02 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/06/02 12:26:02 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/02 12:26:01 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06434265 |
