區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 16:45:47 | 6 | 0.00000002 | 0.03970072 | 9.6 | ||
2026/06/04 16:45:46 | 6 | 0.00000002 | 0.10254114 | 9.6 | ||
2026/06/04 16:45:45 | 6 | 0.00000002 | 0.03956361 | 9.6 | ||
2026/06/04 16:45:44 | 8 | 0.00000002 | 0.04636583 | 9.6 | ||
2026/06/04 16:45:43 | 5 | 0.00000002 | 0.03819915 | 9.6 | ||
2026/06/04 16:45:42 | 7 | 0.00000002 | 0.04018558 | 9.6 | ||
2026/06/04 16:45:41 | 6 | 0.00000002 | 0.03986493 | 9.6 | ||
2026/06/04 16:45:40 | 5 | 0.00000002 | 0.03819915 | 9.6 | ||
2026/06/04 16:45:39 | 6 | 0.00000002 | 0.03986493 | 9.6 | ||
2026/06/04 16:45:38 | 6 | 0.00000002 | 0.03986493 | 9.6 | ||
2026/06/04 16:45:37 | 5 | 0.00000002 | 0.03819915 | 9.6 | ||
2026/06/04 16:45:36 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 16:45:35 | 5 | 0.00000002 | 0.03819915 | 9.6 | ||
2026/06/04 16:45:34 | 6 | 0.00000002 | 0.04318257 | 9.6 | ||
2026/06/04 16:45:33 | 2 | 0.00000002 | 0.01545741 | 9.6 | ||
2026/06/04 16:45:32 | 11 | 0.00000002 | 0.47869343 | 9.6 | ||
2026/06/04 16:45:31 | 8 | 0.00000002 | 0.1188051 | 9.6 | ||
2026/06/04 16:45:30 | 5 | 0.00000002 | 0.03819915 | 9.6 | ||
2026/06/04 16:45:29 | 2 | 0.00000002 | 0.01527966 | 9.6 | ||
2026/06/04 16:45:28 | 3 | 0.00000002 | 0.02291949 | 9.6 |
