区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 12:36:01 | 2 | 2,466 | 194,799 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 12:36:00 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 12:35:56 | 6 | 2,237 | 190,065 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 12:35:56 | 3 | 1,316 | 76,062 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 12:35:55 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 12:35:55 | 2 | 1,008 | 43,152 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 12:35:52 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 12:35:48 | 2 | 881 | 34,242 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 12:35:46 | 2 | 817 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 12:35:38 | 2 | 2,466 | 194,802 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 12:35:30 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 12:35:24 | 2 | 1,394 | 119,612 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 12:35:18 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 12:35:14 | 2 | 2,466 | 194,760 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 12:35:08 | 2 | 2,466 | 194,829 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 12:35:03 | 2 | 1,147 | 316,350 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 12:35:01 | 2 | 1,079 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 12:35:00 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 12:34:48 | 2 | 2,465 | 194,766 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 12:34:45 | 2 | 2,466 | 194,766 0.01% | 1,800 |
