Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 21:43:35 | 17 | 20 885 | 9 578 259 56,35 % | 17 000 000 | 0,583846 | 0,005592 | ||
04/06/2026 21:43:30 | 6 | 4 681 | 2 535 342 14,92 % | 16 999 968 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
04/06/2026 21:43:25 | 20 | 25 206 | 11 714 370 68,98 % | 16 983 384 | 0,523946 | 0,006137 | ||
04/06/2026 21:43:20 | 18 | 18 218 | 5 255 606 30,92 % | 16 999 984 | 272,913869 | 1,434327 | ||
04/06/2026 21:43:15 | 15 | 19 652 | 10 020 257 59,01 % | 16 983 400 | 0,729272 | 0,007307 | ||
04/06/2026 21:43:10 | 12 | 15 537 | 3 047 122 17,93 % | 17 000 000 | 33,433729 | 0,101876 | ||
04/06/2026 21:43:05 | 19 | 27 145 | 10 824 415 63,68 % | 17 000 000 | 0,557617 | 0,006035 | ||
04/06/2026 21:43:00 | 8 | 3 623 | 2 025 344 11,92 % | 17 000 000 | 2,564542 | 0,005194 | ||
04/06/2026 21:42:55 | 13 | 15 426 | 8 494 237 49,97 % | 17 000 000 | 0,615491 | 0,005228 | ||
04/06/2026 21:42:50 | 6 | 132 083 | 7 032 766 41,37 % | 17 000 000 | 73,824206 | 0,519188 | ||
04/06/2026 21:42:45 | 13 | 15 544 | 9 073 772 53,38 % | 17 000 000 | 11,087948 | 0,100609 | ||
04/06/2026 21:42:40 | 19 | 12 781 | 2 557 876 15,05 % | 17 000 000 | 52,78251 | 0,135011 | ||
04/06/2026 21:42:35 | 17 | 149 581 | 14 577 833 85,76 % | 17 000 000 | 0,073926 | 0,001077 | ||
04/06/2026 21:42:30 | 5 | 5 598 | 2 623 567 15,44 % | 17 000 000 | 0,188605 | 0,000494 | ||
04/06/2026 21:42:25 | 9 | 4 872 | 2 715 998 15,98 % | 17 000 000 | 0,02038 | 0,000055 | ||
04/06/2026 21:42:20 | 9 | 20 024 | 9 427 282 55,46 % | 17 000 000 | 0,000946 | 0,000008 | ||
04/06/2026 21:42:15 | 19 | 11 085 | 3 099 808 18,24 % | 17 000 000 | 0,311801 | 0,000966 | ||
04/06/2026 21:42:10 | 11 | 14 257 | 9 653 165 56,79 % | 17 000 000 | 0,588369 | 0,005679 | ||
04/06/2026 21:42:05 | 16 | 8 363 | 3 609 502 21,24 % | 17 000 000 | 0,008301 | 0,000029 | ||
04/06/2026 21:42:00 | 8 | 15 165 | 10 122 156 59,55 % | 17 000 000 | 0,066826 | 0,000676 |
