区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 20:17:50 | 83 | 53,531 | 16,985,283 99.92% | 17,000,000 | 3.101407 | 0.03387 | ||
2026/06/01 20:17:45 | 146 | 41,685 | 16,993,483 99.97% | 17,000,000 | 3.440578 | 0.04174 | ||
2026/06/01 20:17:40 | 154 | 43,800 | 16,991,695 99.96% | 17,000,000 | 3.723154 | 0.048393 | ||
2026/06/01 20:17:35 | 114 | 58,106 | 16,998,674 100% | 17,000,000 | 11.385806 | 0.180321 | ||
2026/06/01 20:17:30 | 161 | 65,026 | 16,999,668 100% | 17,000,000 | 22.122039 | 0.364313 | ||
2026/06/01 20:17:25 | 110 | 51,555 | 16,984,255 99.91% | 17,000,000 | 73.945438 | 1.245467 | ||
2026/06/01 20:17:20 | 99 | 55,514 | 16,846,297 99.1% | 17,000,000 | 435.217113 | 7.322573 | ||
2026/06/01 20:17:15 | 33 | 30,315 | 7,990,780 47.01% | 17,000,000 | 4.550417 | 0.031953 | ||
2026/06/01 20:17:10 | 40 | 37,381 | 5,387,353 31.7% | 16,999,984 | 2.155713 | 0.008499 | ||
2026/06/01 20:17:05 | 24 | 19,700 | 2,927,393 17.24% | 16,983,400 | 1.340843 | 0.002081 | ||
2026/06/01 20:17:00 | 28 | 33,312 | 2,279,846 13.42% | 17,000,000 | 0.769845 | 0.000174 | ||
2026/06/01 20:16:55 | 27 | 26,432 | 4,205,475 24.74% | 17,000,000 | 1.163697 | 0.001782 | ||
2026/06/01 20:16:50 | 28 | 27,857 | 3,804,946 22.39% | 17,000,000 | 0.984314 | 0.000721 | ||
2026/06/01 20:16:45 | 12 | 22,532 | 4,723,040 27.79% | 17,000,000 | 1.427841 | 0.002769 | ||
2026/06/01 20:16:40 | 44 | 33,785 | 8,042,807 47.32% | 17,000,000 | 1.974548 | 0.009067 | ||
2026/06/01 20:16:35 | 37 | 29,243 | 6,028,454 35.47% | 17,000,000 | 1.607775 | 0.004392 | ||
2026/06/01 20:16:30 | 43 | 34,395 | 7,147,295 42.05% | 17,000,000 | 3.761725 | 0.020475 | ||
2026/06/01 20:16:25 | 62 | 51,222 | 13,324,917 78.39% | 17,000,000 | 1.86142 | 0.013643 | ||
2026/06/01 20:16:20 | 53 | 37,569 | 4,076,758 23.99% | 17,000,000 | 1.324007 | 0.001745 | ||
2026/06/01 20:16:15 | 39 | 34,179 | 4,398,485 25.88% | 17,000,000 | 1.303124 | 0.001538 |
