區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 19:38:30 | 14 | 14,507 | 3,355,871 19.75% | 17,000,000 | 0.188077 | 0.000631 | ||
2026/06/04 19:38:25 | 15 | 20,255 | 4,404,159 25.91% | 17,000,000 | 0.269946 | 0.001188 | ||
2026/06/04 19:38:20 | 13 | 11,445 | 4,332,743 25.49% | 17,000,000 | 0.269121 | 0.001166 | ||
2026/06/04 19:38:15 | 20 | 13,417 | 4,372,657 25.73% | 17,000,000 | 0.255855 | 0.001118 | ||
2026/06/04 19:38:10 | 14 | 14,104 | 6,200,846 36.48% | 17,000,000 | 0.03496 | 0.000216 | ||
2026/06/04 19:38:05 | 16 | 14,275 | 6,040,061 35.53% | 17,000,000 | 1.426103 | 0.008613 | ||
2026/06/04 19:38:00 | 19 | 20,635 | 5,061,468 29.78% | 17,000,000 | 2.906554 | 0.014711 | ||
2026/06/04 19:37:55 | 24 | 17,225 | 4,672,117 27.49% | 16,999,984 | 0.27519 | 0.001285 | ||
2026/06/04 19:37:50 | 38 | 29,395 | 8,620,965 50.77% | 16,983,400 | 0.19412 | 0.001673 | ||
2026/06/04 19:37:45 | 2 | 2,131 | 192,374 1.14% | 17,000,000 | 0.1 | 0.000019 | ||
2026/06/04 19:37:40 | 17 | 20,250 | 8,494,589 49.97% | 16,999,984 | 1.595858 | 0.013556 | ||
2026/06/04 19:37:35 | 21 | 17,978 | 5,027,667 29.61% | 16,983,400 | 0.563907 | 0.002835 | ||
2026/06/04 19:37:30 | 4 | 3,358 | 1,585,664 9.33% | 17,000,000 | 0.245976 | 0.00039 | ||
2026/06/04 19:37:25 | 10 | 9,810 | 2,716,482 15.98% | 17,000,000 | 0.297721 | 0.000808 | ||
2026/06/04 19:37:20 | 14 | 11,445 | 3,934,180 23.15% | 17,000,000 | 0.352285 | 0.001385 | ||
2026/06/04 19:37:15 | 8 | 6,334 | 2,570,655 15.13% | 17,000,000 | 2.702657 | 0.006947 | ||
2026/06/04 19:37:10 | 15 | 10,972 | 3,507,132 20.64% | 17,000,000 | 0.29396 | 0.00103 | ||
2026/06/04 19:37:05 | 13 | 9,814 | 3,147,132 18.52% | 17,000,000 | 0.125371 | 0.000394 | ||
2026/06/04 19:37:00 | 4 | 3,343 | 1,890,334 11.12% | 17,000,000 | 0.827167 | 0.001563 | ||
2026/06/04 19:36:55 | 15 | 13,506 | 3,702,910 21.79% | 17,000,000 | 0.440016 | 0.001629 |
