交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 2026/05/30 07:47:42 | 0FTM | 0.00007879 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 07:47:36 | 0FTM | 0.00004128 | |||||
0x0301c3a0 | 2026/05/30 07:47:25 | 0FTM | 0.0003262 | |||||
0x00000699 | 2026/05/30 07:47:24 | 0FTM | 0.00047893 | |||||
FTM transfer | 2026/05/30 07:47:06 | 1.43025231 | 0.00002103 | |||||
asterizmClReceive | 2026/05/30 07:47:00 | 0FTM | 0.0000822 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 07:46:50 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/30 07:46:35 | 0FTM | 0.00007879 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 07:46:24 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 07:46:21 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
FTM transfer | 2026/05/30 07:46:03 | 1.43035214 | 0.00002103 | |||||
transferMessage | 2026/05/30 07:45:58 | 0FTM | 0.00011401 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/30 07:45:47 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/30 07:45:47 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/30 07:45:47 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/30 07:45:47 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x7dc438a4 | 2026/05/30 07:45:46 | 0FTM | 0.0000503 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/30 07:45:36 | 0FTM | 0.00007879 | |||||
FTM transfer | 2026/05/30 07:45:18 | 0.000076 | 0.00002367 | |||||
FTM transfer | 2026/05/30 07:45:00 | 1.43045197 | 0.00002103 |
