大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xca61f313 | 2026/05/31 11:01:39 | 0FTM | 0.00004131 | |||||
0x57b5daac | 2026/05/31 11:01:39 | 0FTM | 0.00026459 | |||||
f | 2026/05/31 11:01:30 | 0FTM | 0.00641518 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/31 11:01:30 | 0FTM | 0.00036053 | |||||
f | 2026/05/31 11:01:22 | 0FTM | 0.00641518 | |||||
f | 2026/05/31 11:01:16 | 0FTM | 0.00641518 | |||||
f | 2026/05/31 11:01:08 | 0FTM | 0.00641518 | |||||
f | 2026/05/31 11:01:02 | 0FTM | 0.00641518 | |||||
f | 2026/05/31 11:00:54 | 0FTM | 0.00641518 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/31 11:00:46 | 0FTM | 0.00004564 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/31 11:00:46 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
f | 2026/05/31 11:00:46 | 0FTM | 0.00641518 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/31 11:00:46 | 0FTM | 0.00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/31 11:00:45 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/31 11:00:45 | 0FTM | 0.00004564 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/31 11:00:45 | 0FTM | 0.00004563 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/31 11:00:40 | 0FTM | 0.00049192 | |||||
f | 2026/05/31 11:00:39 | 0FTM | 0.00641518 | |||||
f | 2026/05/31 11:00:31 | 0FTM | 0.00641518 | |||||
f | 2026/05/31 11:00:24 | 0FTM | 0.00641517 |
