大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/05/31 16:15:15 | 1.89522375 | 0.00002121 | |||||
FTM transfer | 2026/05/31 16:16:22 | 1.89512309 | 0.00002121 | |||||
FTM transfer | 2026/05/31 16:17:25 | 1.89502244 | 0.00002121 | |||||
FTM transfer | 2026/05/31 16:18:27 | 1.89492179 | 0.00002121 | |||||
FTM transfer | 2026/05/31 16:19:38 | 1.89482113 | 0.00002121 | |||||
FTM transfer | 2026/05/31 16:20:38 | 1.89472048 | 0.00002121 | |||||
FTM transfer | 2026/05/31 16:21:49 | 1.89461983 | 0.00002121 | |||||
FTM transfer | 2026/05/31 16:22:49 | 1.89451917 | 0.00002121 | |||||
FTM transfer | 2026/05/31 16:23:57 | 1.89441852 | 0.00002121 | |||||
FTM transfer | 2026/05/31 16:24:55 | 1.89431786 | 0.00002121 | |||||
FTM transfer | 2026/05/31 16:26:06 | 1.89421721 | 0.00002121 | |||||
FTM transfer | 2026/05/31 16:27:08 | 1.89411656 | 0.00002121 | |||||
FTM transfer | 2026/05/31 16:28:12 | 1.8940159 | 0.00002121 | |||||
FTM transfer | 2026/05/31 16:29:17 | 1.89391525 | 0.00002121 | |||||
FTM transfer | 2026/05/31 16:30:27 | 1.8938146 | 0.00002121 | |||||
FTM transfer | 2026/05/31 16:31:28 | 1.89371394 | 0.00002121 | |||||
FTM transfer | 2026/05/31 16:32:30 | 1.89361329 | 0.00002121 | |||||
FTM transfer | 2026/05/31 16:33:29 | 1.89351264 | 0.00002121 | |||||
FTM transfer | 2026/05/31 16:34:37 | 1.89341198 | 0.00002121 | |||||
FTM transfer | 2026/05/31 16:35:43 | 1.89331133 | 0.00002121 |
