区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 07:30:50 | 1 | 861 | 44,955 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014836 | 0.000031 | ||
2026/05/30 07:30:45 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001618 | 0.000055 | ||
2026/05/30 07:30:35 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025087 | 0.000028 | ||
2026/05/30 07:30:32 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025087 | 0.000028 | ||
2026/05/30 07:30:30 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025087 | 0.000028 | ||
2026/05/30 07:30:17 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025088 | 0.000028 | ||
2026/05/30 07:30:12 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001618 | 0.000014 | ||
2026/05/30 07:30:05 | 1 | 967 | 57,371 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025085 | 0.000041 | ||
2026/05/30 07:29:48 | 1 | 967 | 57,371 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025094 | 0.000041 | ||
2026/05/30 07:29:41 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001618 | 0.000055 | ||
2026/05/30 07:29:40 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025085 | 0.000028 | ||
2026/05/30 07:29:10 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025086 | 0.000028 | ||
2026/05/30 07:29:09 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001618 | 0.000014 | ||
2026/05/30 07:28:57 | 1 | 728 | 31,415 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1276 | 0.000024 | ||
2026/05/30 07:28:47 | 1 | 729 | 32,194 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1276 | 0.000025 | ||
2026/05/30 07:28:38 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001618 | 0.000055 | ||
2026/05/30 07:28:37 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025087 | 0.000028 | ||
2026/05/30 07:28:33 | 1 | 736 | 29,851 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025091 | 0.000021 | ||
2026/05/30 07:28:27 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025087 | 0.000028 | ||
2026/05/30 07:28:20 | 1 | 729 | 36,127 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1276 | 0.000028 |
