區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 21:40:07 | 1 | 763 | 127,039 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.17 | 0.000104 | ||
2026/05/29 21:39:53 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.032782 | 0.000029 | ||
2026/05/29 21:39:38 | 1 | 949 | 272,171 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.260151 | 0.001383 | ||
2026/05/29 21:39:35 | 1 | 1,023 | 166,979 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.022435 | 0.000119 | ||
2026/05/29 21:39:30 | 1 | 1,311 | 155,178 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02243 | 0.000111 | ||
2026/05/29 21:39:26 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.032764 | 0.000041 | ||
2026/05/29 21:39:13 | 1 | 1,864 | 516,009 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.032758 | 0.000373 | ||
2026/05/29 21:39:09 | 1 | 1,320 | 327,897 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.032756 | 0.000237 | ||
2026/05/29 21:39:06 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.032774 | 0.000029 | ||
2026/05/29 21:38:42 | 1 | 1,320 | 325,807 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.032763 | 0.000235 | ||
2026/05/29 21:38:36 | 1 | 921 | 273,563 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.260407 | 0.00139 | ||
2026/05/29 21:38:34 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03297 | 0.000041 | ||
2026/05/29 21:38:27 | 1 | 966 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03297 | 0.000029 | ||
2026/05/29 21:38:23 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03297 | 0.000029 | ||
2026/05/29 21:38:20 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03297 | 0.000029 | ||
2026/05/29 21:37:57 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.032968 | 0.000029 | ||
2026/05/29 21:37:27 | 1 | 1,704 | 920,970 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.032975 | 0.000665 | ||
2026/05/29 21:37:26 | 2 | 2,627 | 1,470,623 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.032975 | 0.001063 | ||
2026/05/29 21:37:26 | 1 | 1,704 | 503,468 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.032975 | 0.000364 | ||
2026/05/29 21:37:22 | 1 | 949 | 304,491 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.260407 | 0.001547 |
