區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 05:25:44 | 1 | 929 | 311,310 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.346044 | 0.000293 | ||
2026/05/30 05:25:44 | 3 | 1,709 | 811,261 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.265767 | 0.000718 | ||
2026/05/30 05:25:43 | 1 | 929 | 540,767 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.113077 | 0.000421 | ||
2026/05/30 05:25:43 | 4 | 2,093 | 979,347 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.237752 | 0.000848 | ||
2026/05/30 05:25:43 | 1 | 967 | 57,371 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025537 | 0.000041 | ||
2026/05/30 05:25:42 | 5 | 2,452 | 1,368,618 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1229 | 0.001075 | ||
2026/05/30 05:25:42 | 1 | 941 | 242,316 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.19986 | 0.000373 | ||
2026/05/30 05:25:41 | 6 | 2,849 | 1,334,220 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.440355 | 0.001345 | ||
2026/05/30 05:25:41 | 1 | 941 | 234,451 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.785016 | 0.000292 | ||
2026/05/30 05:25:41 | 2 | 1,300 | 368,959 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.439859 | 0.000371 | ||
2026/05/30 05:25:41 | 1 | 941 | 304,113 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.094811 | 0.000233 | ||
2026/05/30 05:25:40 | 4 | 2,068 | 1,267,555 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.456501 | 0.001292 | ||
2026/05/30 05:25:40 | 3 | 1,697 | 623,142 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.921402 | 0.000838 | ||
2026/05/30 05:25:39 | 3 | 1,697 | 623,090 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.574061 | 0.000686 | ||
2026/05/30 05:25:39 | 3 | 1,684 | 665,985 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.616526 | 0.001219 | ||
2026/05/30 05:25:39 | 2 | 1,325 | 658,738 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.477766 | 0.000681 | ||
2026/05/30 05:25:38 | 2 | 1,313 | 530,062 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.508799 | 0.00093 | ||
2026/05/30 05:25:38 | 2 | 1,272 | 464,825 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.137487 | 0.002647 | ||
2026/05/30 05:25:38 | 4 | 2,077 | 490,945 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.091193 | 0.001062 | ||
2026/05/30 05:25:38 | 5 | 2,478 | 823,848 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.746829 | 0.002737 |
