区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 14:21:59 | 696 | 401,718 | 59,892,856 99.83% | 59,999,829 | 0.430034 | 0.0149 | ||
2026/06/03 14:21:47 | 320 | 245,720 | 55,853,917 93.19% | 59,941,294 | 0.816284 | 0.036455 | ||
2026/06/03 14:21:35 | 71 | 94,724 | 19,318,402 32.27% | 59,882,816 | 5.776457 | 0.108284 | ||
2026/06/03 14:21:23 | 228 | 95,897 | 24,763,149 41.32% | 59,941,351 | 1.340938 | 0.028872 | ||
2026/06/03 14:20:59 | 217 | 123,727 | 26,365,487 43.95% | 59,999,943 | 0.498998 | 0.008471 | ||
2026/06/03 14:20:47 | 196 | 134,794 | 28,302,560 47.22% | 59,941,408 | 0.73409 | 0.015712 | ||
2026/06/03 14:20:35 | 212 | 110,052 | 23,336,558 38.9% | 60,000,000 | 1.155778 | 0.022677 | ||
2026/06/03 14:20:23 | 180 | 104,458 | 22,540,175 37.57% | 60,000,000 | 0.639094 | 0.010124 | ||
2026/06/03 14:20:11 | 292 | 171,657 | 34,273,003 57.13% | 60,000,000 | 0.644711 | 0.0157 | ||
2026/06/03 14:19:59 | 170 | 91,970 | 24,093,840 40.16% | 60,000,000 | 0.869356 | 0.016336 | ||
2026/06/03 14:19:47 | 235 | 133,282 | 48,255,743 80.43% | 60,000,000 | 0.546603 | 0.017797 | ||
2026/06/03 14:19:35 | 182 | 144,754 | 21,274,339 35.46% | 60,000,000 | 0.544782 | 0.007664 | ||
2026/06/03 14:19:23 | 175 | 165,649 | 31,143,589 51.91% | 60,000,000 | 2.505431 | 0.072309 | ||
2026/06/03 14:19:11 | 215 | 211,752 | 30,147,492 50.25% | 60,000,000 | 0.598006 | 0.012495 | ||
2026/06/03 14:18:59 | 210 | 108,597 | 22,944,095 38.25% | 60,000,000 | 0.753541 | 0.012951 | ||
2026/06/03 14:18:47 | 199 | 117,157 | 25,712,015 42.86% | 60,000,000 | 0.574831 | 0.00983 | ||
2026/06/03 14:18:35 | 354 | 220,075 | 42,876,870 71.47% | 60,000,000 | 0.406176 | 0.009581 | ||
2026/06/03 14:18:23 | 130 | 83,659 | 19,342,912 32.24% | 60,000,000 | 0.890411 | 0.013524 | ||
2026/06/03 14:18:11 | 202 | 134,791 | 31,243,445 52.08% | 60,000,000 | 0.609663 | 0.013105 | ||
2026/06/03 14:17:59 | 367 | 127,359 | 28,068,731 46.79% | 59,999,886 | 0.521662 | 0.00926 |
