Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 02/06/2026, 10:35:54 | 0,26894499 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 07:53:25 | 0,26880131 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 07:08:20 | 0,26867122 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 13:01:05 | 0,26858786 | 0,00021453 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:35:54 | 0,26849024 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:35:54 | 0,26828447 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 15:58:00 | 0,26810777 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 15:58:00 | 0,26776397 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 07:11:39 | 0,26752728 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:35:54 | 0,2674242 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:35:54 | 0,26706523 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 22:03:28 | 0,26701137 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 15:30:58 | 0,26701044 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:35:54 | 0,26700891 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 03:49:30 | 0,26695254 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 05:51:37 | 0,26692976 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:35:54 | 0,26691369 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 07:17:24 | 0,26662984 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 21:26:51 | 0,26607738 | 0,00023136 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 13:00:39 | 0,26603414 | 0,0002142 |
