區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 04:04:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 04:04:33 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 04:04:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 04:04:24 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 04:04:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 04:03:53 | 1 | 1 | 1,314 | 48,143 0.61% | 8,000,000 | 1.5 | 2.048072 | ||
2026/05/29 04:03:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 04:02:34 | 1 | 0 | 1,843 | 200,653 2.51% | 8,000,000 | 10 | 2.050006 | ||
2026/05/29 04:02:34 | 1 | 0 | 1,838 | 200,653 2.51% | 8,000,000 | 10 | 2.050006 | ||
2026/05/29 04:02:19 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/29 04:02:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 04:01:56 | 2 | 0 | 774 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 1 | 2.048042 | ||
2026/05/29 04:01:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 04:01:33 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 04:01:26 | 23 | 0 | 3,136 | 483,033 6.04% | 8,007,811 | 10 | 2.05283 | ||
2026/05/29 04:01:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 04:00:55 | 2 | 0 | 883 | 69,143 0.87% | 8,007,811 | 4.081606 | 2.048282 | ||
2026/05/29 04:00:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 04:00:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 04:00:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
