区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 10:40:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/30 10:39:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/30 10:39:38 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/30 10:38:12 | 3 | 0 | 891 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 30 | 2.04989 | ||
2026/05/30 10:37:42 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 40 | 2.04884 | ||
2026/05/30 10:37:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/30 10:37:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/30 10:37:30 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/30 10:37:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/30 10:37:10 | 0 | 1 | 1,084 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/30 10:37:08 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/30 10:37:04 | 3 | 0 | 881 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 10.666666 | 2.048672 | ||
2026/05/30 10:36:54 | 2 | 0 | 777 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 11 | 2.048462 | ||
2026/05/30 10:36:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/30 10:36:45 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/30 10:36:36 | 1 | 0 | 664 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 40 | 2.04884 | ||
2026/05/30 10:36:23 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/30 10:35:58 | 1 | 1 | 2,133 | 114,577 1.44% | 8,000,000 | 11 | 2.04926 | ||
2026/05/30 10:35:55 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/30 10:35:30 | 3 | 0 | 956 | 98,688 1.24% | 8,000,000 | 16.958171 | 2.049673 |
