Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 19:02:03 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
05/06/2026 19:02:03 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
05/06/2026 19:02:03 | 3 | 2 | 15 207,86179018 | 0,25417224 | ||
05/06/2026 19:02:03 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
05/06/2026 19:02:03 | 1 | 21 | 0,36552 | 0,0436 | ||
05/06/2026 19:02:03 | 1 | 2 | 519,04077196 | 1,1 | ||
05/06/2026 19:02:03 | 1 | 1 | 20,02854909 | 0,0193 | ||
05/06/2026 19:02:03 | 1 | 1 | 198 | 0,0046198 | ||
05/06/2026 19:02:03 | 1 | 1 | 3 995,6323224 | 0,0941472 | ||
05/06/2026 19:02:03 | 1 | 1 | 1 137,0496 | 0,192 | ||
05/06/2026 19:02:03 | 1 | 2 | 97 187,92320561 | 1,00000028 | ||
05/06/2026 19:02:03 | 2 | 3 | 3 001,3805 | 0,412 | ||
05/06/2026 19:02:03 | 1 | 2 | 7 949,88862579 | 0,07874952 | ||
05/06/2026 19:02:03 | 3 | 1 | 1 324 787,67208399 | 0,02901 | ||
05/06/2026 19:02:03 | 1 | 5 | 142 369,98548887 | 0,1407 | ||
05/06/2026 19:02:03 | 6 | 2 | 1 337,2 | 0,2 | ||
05/06/2026 19:02:03 | 4 | 2 | 276 024,94739252 | 0,05808 | ||
05/06/2026 19:02:03 | 4 | 1 | 43 541,04341052 | 0,0621372 | ||
05/06/2026 19:02:03 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
05/06/2026 19:01:20 | 1 | 2 | 17,6969 | 2 |
