区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2026/06/02 06:57:15 | 2,038 | 10,000 3.19157404 | 0.6383148 | ||
6 | 2026/06/02 06:56:56 | 3,106 | 10,000 3.8159896 | 0.63599826 | ||
3 | 2026/06/02 06:56:14 | 1,134 | 10,000 0.038 | 0.01266666 | ||
62 | 2026/06/02 06:56:00 | 18,400 | 10,000 0.88844146 | 0.0143297 | ||
6 | 2026/06/02 06:55:50 | 2,800 | 10,000 7.8185 | 1.30308333 | ||
8 | 2026/06/02 06:55:05 | 3,216 | 10,000 5.0568602 | 0.63210752 | ||
11 | 2026/06/02 06:53:37 | 4,131 | 10,000 5.67718576 | 0.51610779 | ||
1 | 2026/06/02 06:52:05 | 1,053 | 10,000 | 0DOGE | ||
5 | 2026/06/02 06:52:00 | 2,102 | 10,000 3.06156726 | 0.61231345 | ||
6 | 2026/06/02 06:50:34 | 2,737 | 10,000 3.2639 | 0.54398333 | ||
48 | 2026/06/02 06:49:40 | 13,328 | 10,000 3.53383659 | 0.07362159 | ||
26 | 2026/06/02 06:49:13 | 8,397 | 10,000 18.08135153 | 0.69543659 | ||
10 | 2026/06/02 06:45:49 | 5,087 | 10,000 11.00294489 | 1.10029448 | ||
3 | 2026/06/02 06:44:31 | 1,587 | 10,000 0.6435 | 0.2145 | ||
8 | 2026/06/02 06:44:10 | 2,492 | 10,000 2.73751648 | 0.34218956 | ||
12 | 2026/06/02 06:43:05 | 3,755 | 10,000 5.81386559 | 0.48448879 | ||
10 | 2026/06/02 06:41:51 | 3,569 | 10,000 5.19123921 | 0.51912392 | ||
1 | 2026/06/02 06:40:38 | 1,053 | 10,000 | 0DOGE | ||
7 | 2026/06/02 06:40:30 | 2,498 | 10,000 4.0877 | 0.58395714 | ||
55 | 2026/06/02 06:40:05 | 17,720 | 10,000 12.87488084 | 0.23408874 |
