ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2026/06/05 00:46:13 | 3,068 | 10,000 3.9972626 | 0.39972626 | ||
37 | 2026/06/05 00:45:18 | 18,884 | 10,000 23.95068593 | 0.64731583 | ||
42 | 2026/06/05 00:42:48 | 11,127 | 10,000 10.75287555 | 0.25602084 | ||
1 | 2026/06/05 00:41:41 | 989 | 10,000 | 0DOGE | ||
13 | 2026/06/05 00:41:40 | 4,263 | 10,000 5.05649272 | 0.38896097 | ||
21 | 2026/06/05 00:41:00 | 5,652 | 10,000 5.17528692 | 0.24644223 | ||
10 | 2026/06/05 00:40:30 | 3,312 | 10,000 4.00138001 | 0.400138 | ||
56 | 2026/06/05 00:39:46 | 25,269 | 10,000 22.3645821 | 0.39936753 | ||
13 | 2026/06/05 00:36:42 | 4,000 | 10,000 3.47559162 | 0.2673532 | ||
60 | 2026/06/05 00:36:15 | 18,151 | 10,000 11.62337298 | 0.19372288 | ||
4 | 2026/06/05 00:35:50 | 1,529 | 10,000 3.325 | 0.83125 | ||
18 | 2026/06/05 00:35:19 | 19,129 | 10,000 18.86643782 | 1.04813543 | ||
17 | 2026/06/05 00:32:39 | 5,677 | 10,000 10.64056902 | 0.62591582 | ||
48 | 2026/06/05 00:31:10 | 44,331 | 10,000 1.22485604 | 0.02551783 | ||
9 | 2026/06/05 00:31:00 | 4,086 | 10,000 6.22804072 | 0.69200452 | ||
5 | 2026/06/05 00:29:59 | 2,695 | 10,000 1.94262602 | 0.3885252 | ||
22 | 2026/06/05 00:29:21 | 11,726 | 10,000 22.46084771 | 1.02094762 | ||
56 | 2026/06/05 00:27:15 | 20,643 | 10,000 13.81826163 | 0.24675467 | ||
18 | 2026/06/05 00:25:32 | 8,451 | 10,000 11.1866171 | 0.62147872 | ||
7 | 2026/06/05 00:24:14 | 2,345 | 10,000 1.7689713 | 0.25271018 |
