交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 16:43:57 | 0 | 1 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/29 16:43:57 | 2 | 2 | 24.8829738 | 0.00000372 | ||
2026/05/29 16:43:57 | 1 | 2 | 1.45812757 | 0.00000227 | ||
2026/05/29 16:43:57 | 1 | 2 | 7.5249294 | 0.00000226 | ||
2026/05/29 16:43:57 | 1 | 2 | 0.00048784 | 0.00000226 | ||
2026/05/29 16:43:57 | 3 | 2 | 140.00001046 | 0.00001046 | ||
2026/05/29 16:43:57 | 1 | 2 | 1.24968505 | 0.0000226 | ||
2026/05/29 16:43:57 | 2 | 2 | 0.49990238 | 0.0000374 | ||
2026/05/29 16:43:57 | 1 | 1 | 0.82995331 | 0.0000904 | ||
2026/05/29 16:43:57 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/29 16:43:57 | 10 | 10 | 1.00001 | 0DASH | ||
2026/05/29 16:43:57 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH | ||
2026/05/29 16:43:57 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/05/29 16:43:57 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH | ||
2026/05/29 16:43:57 | 5 | 5 | 0.00500005 | 0DASH | ||
2026/05/29 16:43:57 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH | ||
2026/05/29 16:43:57 | 9 | 9 | 0.00900009 | 0DASH | ||
2026/05/29 16:43:57 | 9 | 9 | 0.00900009 | 0DASH | ||
2026/05/29 16:43:57 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/29 16:43:52 | 1 | 2 | 12.69779874 | 0.00000226 |
