交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 08:16:27 | 90 | 1 | 63.900639 | 0.00013274 | ||
2026/05/30 08:16:27 | 1 | 2 | 0.77150239 | 0.00000225 | ||
2026/05/30 08:16:27 | 1 | 2 | 1 | 0.00000225 | ||
2026/05/30 08:16:27 | 0 | 1 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/30 08:16:27 | 9 | 2 | 0.2060858 | 0.00001401 | ||
2026/05/30 08:16:27 | 8 | 2 | 0.30414779 | 0.00001254 | ||
2026/05/30 08:16:27 | 15 | 2 | 3.78210719 | 0.00002313 | ||
2026/05/30 08:16:27 | 5 | 2 | 0.59661491 | 0.00000813 | ||
2026/05/30 08:16:27 | 1 | 1 | 0.00000409 | 0.00000409 | ||
2026/05/30 08:16:27 | 1 | 1 | 0.00000409 | 0.00000409 | ||
2026/05/30 08:16:27 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
2026/05/30 08:16:27 | 1 | 3 | 0.0000502 | 0.00001 | ||
2026/05/30 08:16:27 | 1 | 2 | 0.0000302 | 0.00001 | ||
2026/05/30 08:16:27 | 5 | 2 | 100.00004 | 0.00004 | ||
2026/05/30 08:16:27 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/05/30 08:16:27 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/05/30 08:16:27 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/05/30 08:16:27 | 1 | 1 | 101.68362927 | 0.00004 | ||
2026/05/30 08:16:27 | 2 | 1 | 101.68363674 | 0.00000747 | ||
2026/05/30 08:16:27 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 |
