交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 01:25:33 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/30 01:25:33 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/30 01:25:33 | 16 | 16 | 0.01600016 | 0DASH | ||
2026/05/30 01:25:33 | 9 | 9 | 0.00900009 | 0DASH | ||
2026/05/30 01:25:33 | 12 | 12 | 0.01200012 | 0DASH | ||
2026/05/30 01:25:33 | 10 | 10 | 1.00001 | 0DASH | ||
2026/05/30 01:25:33 | 5 | 5 | 50.0005 | 0DASH | ||
2026/05/30 01:25:33 | 5 | 5 | 50.0005 | 0DASH | ||
2026/05/30 01:25:33 | 3 | 3 | 0.0300003 | 0DASH | ||
2026/05/30 01:25:33 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/30 01:24:18 | 2 | 2 | 0.77638875 | 0.00000372 | ||
2026/05/30 01:24:18 | 1 | 2 | 0.49296427 | 0.0000226 | ||
2026/05/30 01:24:18 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/30 01:24:08 | 1 | 2 | 2.66763046 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 01:24:08 | 1 | 2 | 4.19023877 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 01:24:08 | 1 | 2 | 18.59064633 | 0.00000225 | ||
2026/05/30 01:24:08 | 1 | 2 | 0.76386923 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 01:24:08 | 1 | 2 | 9.839422 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 01:24:08 | 1 | 2 | 18.16847437 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 01:24:08 | 2 | 2 | 5.63035427 | 0.000006 |
