交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 15:19:08 | 1 | 2 | 5.52070741 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 15:19:08 | 1 | 2 | 0.25990227 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 15:19:08 | 1 | 2 | 17.34709427 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 15:19:08 | 1 | 2 | 2.26870645 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 15:19:08 | 1 | 1 | 0.257 | 0.00000277 | ||
2026/05/30 15:19:08 | 3 | 1 | 72.19873344 | 0.00000978 | ||
2026/05/30 15:19:08 | 1 | 3 | 0.0000502 | 0.00001 | ||
2026/05/30 15:19:08 | 1 | 1 | 2.05 | 0.00004 | ||
2026/05/30 15:19:08 | 4 | 2 | 2.24610265 | 0.00000674 | ||
2026/05/30 15:19:08 | 1 | 2 | 0.84115337 | 0.0000226 | ||
2026/05/30 15:19:08 | 1 | 2 | 0.38235476 | 0.0000226 | ||
2026/05/30 15:19:08 | 1 | 2 | 299.67227677 | 0.0000228 | ||
2026/05/30 15:19:08 | 1 | 2 | 220.26878374 | 0.00003374 | ||
2026/05/30 15:19:08 | 3 | 2 | 0.6008217 | 0.00012528 | ||
2026/05/30 15:19:08 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/30 15:19:08 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/30 15:19:08 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/30 15:19:08 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/30 15:19:08 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/30 15:19:08 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 |
