大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 01:05:39 | 1 | 2 | 1.23101044 | 0.0000226 | ||
2026/05/30 01:05:39 | 1 | 2 | 1.230668 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 08:00:38 | 2 | 2 | 1.230094 | 0.000094 | ||
2026/05/30 01:58:27 | 2 | 2 | 1.22950579 | 0.00000376 | ||
2026/05/30 04:44:02 | 1 | 2 | 1.2286936 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 17:52:18 | 2 | 2 | 1.22752148 | 0.0001 | ||
2026/05/30 19:18:50 | 1 | 2 | 1.22751022 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 20:18:03 | 1 | 2 | 1.22706287 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 18:14:58 | 1 | 2 | 1.2265552 | 0.0001 | ||
2026/05/30 10:07:46 | 1 | 2 | 1.22655117 | 0.00000225 | ||
2026/05/30 16:59:15 | 1 | 2 | 1.22521288 | 0.0000226 | ||
2026/05/29 22:28:44 | 2 | 2 | 1.22465272 | 0.00000374 | ||
2026/05/30 16:03:01 | 2 | 2 | 1.22439025 | 0.0000374 | ||
2026/05/30 16:25:34 | 1 | 2 | 1.22435285 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 00:20:13 | 1 | 2 | 1.22428215 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 03:10:46 | 3 | 2 | 1.22285956 | 0.00000525 | ||
2026/05/30 06:11:55 | 2 | 2 | 1.21932295 | 0.00000374 | ||
2026/05/30 14:58:24 | 2 | 2 | 1.21875351 | 0.0000374 | ||
2026/05/30 05:57:32 | 2 | 2 | 1.21755601 | 0.0001 | ||
2026/05/30 00:11:10 | 1 | 2 | 1.21617216 | 0.00000226 |
