区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2026/05/28 13:28:10 | 20,667 | 1.77022505 0.0006094 | 0.00001523 | ||
14 | 2026/05/28 13:18:24 | 11,003 | 1.77022505 0.00060169 | 0.00004297 | ||
26 | 2026/05/28 13:16:35 | 9,175 | 1.77022505 0.00061444 | 0.00002363 | ||
2 | 2026/05/28 13:13:51 | 1,100 | 1.77022505 0.00000666 | 0.00000333 | ||
1 | 2026/05/28 13:13:33 | 424 | 1.77022505 | 0DASH | ||
13 | 2026/05/28 13:13:32 | 8,301 | 1.77022505 0.00040409 | 0.00003108 | ||
13 | 2026/05/28 13:10:45 | 5,441 | 1.77022505 0.00025258 | 0.00001942 | ||
2 | 2026/05/28 13:07:25 | 1,090 | 1.77022505 0.00000666 | 0.00000333 | ||
17 | 2026/05/28 13:06:38 | 9,125 | 1.77022505 0.00008309 | 0.00000488 | ||
11 | 2026/05/28 13:03:23 | 4,464 | 1.77022505 0.00017616 | 0.00001601 | ||
2 | 2026/05/28 13:00:08 | 943 | 1.77022505 0.00001046 | 0.00000523 | ||
12 | 2026/05/28 12:59:09 | 7,133 | 1.77022505 0.00027702 | 0.00002308 | ||
10 | 2026/05/28 12:56:08 | 5,030 | 1.77022505 0.00013266 | 0.00001326 | ||
12 | 2026/05/28 12:55:21 | 5,018 | 1.77022505 0.00024704 | 0.00002058 | ||
12 | 2026/05/28 12:53:23 | 4,509 | 1.77022505 0.00019491 | 0.00001624 | ||
4 | 2026/05/28 12:50:25 | 1,696 | 1.77022505 0.00002136 | 0.00000534 | ||
3 | 2026/05/28 12:49:47 | 1,903 | 1.77022505 0.0001 | 0.00003333 | ||
14 | 2026/05/28 12:49:38 | 6,246 | 1.77022505 0.00037346 | 0.00002667 | ||
11 | 2026/05/28 12:48:09 | 6,986 | 1.77022505 0.00006035 | 0.00000548 | ||
14 | 2026/05/28 12:46:13 | 14,911 | 1.77022695 0.00070179 | 0.00005012 |
