交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 01:40:14 | 委托 | 0.015228 ATOM | |||||
2026/06/05 01:40:14 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/05 01:40:14 | 投票 | -- | 0.000889 ATOM | ||||
2026/06/05 01:40:14 | IBC 接收 | 0.003165 ATOM | |||||
2026/06/05 01:40:08 | MsgExecuteContract | 0.001349 ATOM | |||||
2026/06/05 01:40:08 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 01:40:02 | 发送 | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
2026/06/05 01:40:02 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/05 01:40:02 | 提取委托奖励 | 0.003695 ATOM | |||||
2026/06/05 01:40:02 | IBC 接收 | 0.002266 ATOM | |||||
2026/06/05 01:39:57 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 01:39:57 | 提取委托奖励 | 0.004049 ATOM | |||||
2026/06/05 01:39:57 | 发送 | 63.699015 ATOM | 0.00056 ATOM | ||||
2026/06/05 01:39:51 | 重新委托 | 0.004629 ATOM | |||||
2026/06/05 01:39:51 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/05 01:39:45 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 01:39:39 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/05 01:39:39 | 投票 | -- | 0.00093 ATOM | ||||
2026/06/05 01:39:33 | 提取委托奖励 | 0.007179 ATOM | |||||
2026/06/05 01:39:33 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM |
